Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 427 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/05/2023 ÀS 13:27

NOTIFICADOS
7.154
CONFIRMADOS
2.370
EM ANÁLISE
0
ÓBITOS
34
MONITORADOS
1
ISOLADOS
1
DESCARTADOS
4.295
RECUPERADOS
2.347
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA NOTIFICADOS CONFIRMADOS EM ANÁLISE ÓBITOS MONITORADOS ISOLADOS DESCARTADOS RECUPERADOS
17/12/2020 20:36:39 1.690 613 0 13 100 35 663 565
16/12/2020 16:10:26 1.677 602 0 13 92 27 661 562
15/12/2020 16:10:03 1.670 596 0 13 103 33 655 550
14/12/2020 16:13:09 1.654 591 0 13 97 32 649 546
13/12/2020 18:48:04 1.630 579 1 13 95 32 638 534
12/12/2020 00:00:00 1.630 579 1 13 95 32 638 534
11/12/2020 00:00:00 1.630 579 1 13 95 32 638 534
10/12/2020 00:00:00 1.624 571 1 13 99 27 634 531
09/12/2020 00:00:00 1.615 569 1 13 102 35 631 521
08/12/2020 00:00:00 1.595 563 0 13 92 29 626 521
07/12/2020 00:00:00 1.583 549 0 13 91 21 621 515
06/12/2020 00:00:00 1.572 546 0 13 115 43 608 490
05/12/2020 00:00:00 1.572 546 0 13 115 43 608 490
04/12/2020 00:00:00 1.572 546 0 13 115 43 608 490
03/12/2020 00:00:00 1.565 545 0 13 111 42 605 490
02/12/2020 00:00:00 1.555 544 0 13 113 47 601 484
01/12/2020 00:00:00 1.544 540 0 13 120 44 588 483
30/11/2020 00:00:00 1.529 537 1 13 114 41 578 483
29/11/2020 00:00:00 1.506 531 1 13 104 44 567 474
28/11/2020 00:00:00 1.506 531 1 13 104 44 567 474
27/11/2020 00:00:00 1.506 531 1 13 104 44 567 474
26/11/2020 00:00:00 1.489 526 0 13 93 40 563 473
25/11/2020 00:00:00 1.478 524 0 13 85 38 560 473
24/11/2020 00:00:00 1.461 522 0 13 70 37 558 473
23/11/2020 00:00:00 1.439 507 0 13 52 22 556 472
22/11/2020 00:00:00 1.423 492 0 13 46 14 545 465
21/11/2020 00:00:00 1.423 492 0 13 46 14 545 465
20/11/2020 00:00:00 1.423 492 0 13 46 14 545 465
19/11/2020 00:00:00 1.414 491 0 13 42 13 540 465
18/11/2020 00:00:00 1.407 491 0 13 40 14 537 464

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos - PA