| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,14% |
| DENÚNCIAS | 10 | 0,68% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,14% |
| DÚVIDAS | 12 | 0,82% |
| ELOGIOS | 6 | 0,41% |
| FALE CONOSCO | 1383 | 94,34% |
| RECLAMAÇÕES | 21 | 1,43% |
| SERVIÇOS | 8 | 0,55% |
| SUGESTÕES | 7 | 0,48% |
| URGÊNCIAS | 15 | 1,02% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 1115 | 76,06% |
| NÃO INFORMADO | 76 | 5,18% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | 2 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15 | 1,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 24 | 1,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 20 | 1,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | 3 | 0,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 1,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,07% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 0,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 1,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 0,82% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,14% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,07% |
REGINA LÚCIA DUARTE
93- 99175-2012
Email: ouvidoria@mojuidoscampos.pa.gov.br
Rua Estrada de Rodagem, 10 - Centro - CEP: 68129-000
8h as 15h de Segunda a Sexta-feira
Última manifestação: 03/03/2026 16:58