| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,55% |
| DENÚNCIAS | 10 | 2,73% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,55% |
| DÚVIDAS | 12 | 3,28% |
| ELOGIOS | 6 | 1,64% |
| FALE CONOSCO | 286 | 78,14% |
| RECLAMAÇÕES | 19 | 5,19% |
| SERVIÇOS | 7 | 1,91% |
| SUGESTÕES | 7 | 1,91% |
| URGÊNCIAS | 15 | 4,10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 22 | 6,01% |
| NÃO INFORMADO | 72 | 19,67% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | 2 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14 | 3,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 24 | 6,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 20 | 5,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4 | 1,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | 3 | 0,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 3,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,27% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 11,11% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 8,33% |
| MARÇO/2025 | 7 | 19,44% |
| MAIO/2025 | 5 | 13,89% |
| JUNHO/2025 | 3 | 8,33% |
| JULHO/2025 | 1 | 2,78% |
| AGOSTO/2025 | 2 | 5,56% |
| SETEMBRO/2025 | 3 | 8,33% |
| OUTUBRO/2025 | 1 | 2,78% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 16,67% |
| DEZEMBRO/2025 | 1 | 2,78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 1,91% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,82% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 3,83% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 3,28% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,55% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,27% |
REGINA LÚCIA DUARTE
93- 99175-2012
Email: ouvidoria@mojuidoscampos.pa.gov.br
Rua Estrada de Rodagem, 10 - Centro - CEP: 68129-000
8h as 15h de Segunda a Sexta-feira
Última manifestação: 06/12/2025 20:26